🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Token list
Total 1,109,855 tokens (Shows 9,537 records only)
# | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0004 0.01% | $399,345,780 | $153,401,610,406 | $6,243,022 | 5,684,833 | 09/27/2020 | |
2 | $0.9998 0.00% | $492,377,128 | $61,276,793,906 | $6,486,014 | 1,729,428 | 08/01/2023 | |
3 | $0.9997 < 0.01% | -- | $60,929,766,276 | $0 | 192 | 10/12/2023 | |
4 | $21.1008 4.04% | $2,461 | $9,038,579,142 | $91,049 | 27,321 | 07/27/2021 | |
5 | $14.18 1.81% | $3,179,971 | $8,970,263,377 | $1,964,496 | 102,592 | 12/27/2020 | |
6 | $2,616.9603 4.58% | $35,376 | $8,834,421,247 | $432,084 | 19,168 | 11/12/2021 | |
7 | $2,616.22 4.90% | $122,379,321 | $8,834,421,247 | $12,121,439 | 1,907,884 | 08/28/2020 | |
8 | $1.0001 < 0.01% | $107,489,367 | $5,366,992,317 | $3,679,366 | 1,873,331 | 09/16/2020 | |
9 | $0.09859 4.51% | $79,719 | $977,523,004 | $57,065 | 31,328 | 03/21/2021 | |
10 | $0.8637 4.44% | $362,196 | $780,860,175 | $360,392 | 27,565 | 09/10/2021 | |
11 | $111.28 0.02% | -- | $666,635,376 | $0 | -- | 07/14/2023 | |
12 | $0.9998 0.00% | $5,186,045,173 | $655,249,506 | $13,743,325 | 2,885,175 | 09/27/2020 | |
13 | $0.2869 5.25% | $27,842 | $541,207,536 | $33,489 | 59,753 | 09/10/2020 | |
14 | $0.6852 10.17% | $16,438 | $523,845,454 | $4,329 | 9,850 | 04/20/2022 | |
15 | $0.2123 1.98% | $228 | $303,255,498 | $6,789 | 16,329 | 02/25/2021 | |
16 | $4.0522 1.82% | $30,374 | $162,012,477 | $864,398 | 4,853 | 06/16/2021 | |
17 | $1.144 0.03% | $170,101 | $141,707,949 | $18,347 | 1,813 | 04/21/2021 | |
18 | $6.1226 28.64% | -- | $130,689,010 | $0 | 5 | 05/06/2021 | |
19 | $0.1052 0.65% | -- | $114,671,135 | $0 | 5,560 | 02/29/2024 | |
20 | $1.046 0.00% | $201,205 | $89,456,428 | $0 | 294 | 05/14/2024 |
1
2
3
4
5
477
20 entries per page